学了一段时间的hadoop了,一直没有什么正经练手的机会,今天老师给了一个课堂测试来进行练手,正好试一下。
项目已上传至github:https://github.com/yandashan/MapReduce_Count1
Result文件数据说明:
Ip:106.39.41.166,(城市)
Date:10/Nov/2016:00:01:02 +0800,(日期)
Day:10,(天数)
Traffic: 54 ,(流量)
Type: video,(类型:视频video或文章article)
Id: 8701(视频或者文章的id)
测试要求:
1、 数据清洗:按照进行数据清洗,并将清洗后的数据导入hive数据库中。
两阶段数据清洗:
(1)第一阶段:把需要的信息从原始日志中提取出来
ip: 199.30.25.88
time: 10/Nov/2016:00:01:03 +0800
traffic: 62
文章: article/11325
视频: video/3235
(2)第二阶段:根据提取出来的信息做精细化操作
ip--->城市 city(IP)
date--> time:2016-11-10 00:01:03
day: 10
traffic:62
type:article/video
id:11325
(3)hive数据库表结构:
create table data( ip string, time string , day string, traffic bigint,
type string, id string )
2、数据处理:
·统计最受欢迎的视频/文章的Top10访问次数 (video/article)
·按照地市统计最受欢迎的Top10课程 (ip)
·按照流量统计最受欢迎的Top10课程 (traffic)
3、数据可视化:将统计结果倒入MySql数据库中,通过图形化展示的方式展现出来。
数据并没有上传到github,所以在这里展示一下。
基本数据类型如下:
1 106.39.41.166,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,54 ,video,8701
2 113.140.11.123,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,54 ,video,5915
3 125.122.216.102,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,54 ,video,9819
4 116.231.219.242,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,54 ,video,6335
5 61.136.143.62,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,54 ,video,7629
6 39.186.247.142,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,2957 ,video,3237
7 59.42.206.247,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,54 ,video,7053
8 39.186.247.142,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,66 ,video,3237
9 61.135.172.68,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,67 ,video,3510
10 45.115.145.45,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,67 ,video,13265
11 61.149.133.159,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,54 ,video,13182
12 180.160.212.7,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,54 ,video,2665
13 125.90.48.103,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,54 ,video,7311
14 106.187.95.195,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,54 ,video,5685
15 39.186.247.142,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,317 ,video,3237
16 220.191.6.44,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,72 ,video,1101
17 39.186.247.142,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,4860 ,video,3237
18 61.142.10.231,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,67 ,video,12551
19 27.17.35.94,10/Nov/2016:00:01:02 +0800,10,54 ,video,1412
20 120.198.231.154,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,54 ,video,9817
21 113.93.90.94,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,54 ,video,7475
22 114.249.93.42,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,67 ,video,3221
23 171.8.152.203,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,54 ,video,5914
24 199.30.25.88,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,271 ,article,11325
25 199.30.25.88,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,62 ,article,11325
26 39.186.247.142,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,2311 ,video,3237
27 222.168.40.31,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,54 ,video,2452
28 39.186.247.142,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,307 ,video,3237
29 58.241.76.18,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,2957 ,video,3235
30 49.81.162.183,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,141 ,video,1816
31 125.94.93.221,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,54 ,video,4441
32 101.200.101.201,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,4468 ,article,4779
33 39.186.247.142,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,951 ,video,3237
34 101.200.101.21,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,524288 ,video,10506
35 58.241.76.18,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,66 ,video,3235
36 101.200.101.21,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,524288 ,video,10506
37 67.82.64.254,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,54 ,video,2875
38 39.186.247.142,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,72 ,video,3237
39 117.100.106.26,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,54 ,video,4908
40 113.91.162.210,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,54 ,video,10506
41 58.241.76.18,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,951 ,video,3235
42 58.241.76.18,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,5234 ,video,3235
43 139.211.44.77,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,54 ,video,4848
44 39.186.247.142,10/Nov/2016:00:01:03 +0800,10,7227 ,video,3237
45 111.172.46.191,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,67 ,video,3069
46 60.21.206.184,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,67 ,video,6228
47 39.186.247.142,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,4496 ,video,3237
48 39.186.247.142,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,317 ,video,3237
49 112.64.61.203,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,54 ,video,12532
50 222.171.107.65,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,54 ,video,6837
51 183.60.162.108,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,54 ,video,13168
52 171.214.155.3,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,67 ,video,7558
53 39.186.247.142,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,1092 ,video,3237
54 14.219.24.67,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,54 ,video,773
55 115.195.60.166,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,54 ,video,2769
56 175.20.94.66,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,54 ,video,12299
57 101.81.42.203,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,54 ,video,4017
58 60.191.47.90,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,54 ,video,3664
59 114.249.202.36,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,54 ,video,13330
60 120.198.231.150,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,54 ,video,774
61 58.241.76.18,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,95 ,video,3235
62 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,67 ,video,2858
63 183.128.164.83,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,67 ,video,12299
64 118.250.42.145,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,67 ,video,11307
65 175.10.104.158,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,54 ,video,3217
66 110.53.175.199,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,54 ,video,8469
67 106.37.127.231,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,2195 ,video,8199
68 171.216.125.79,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,54 ,video,5219
69 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,6589 ,video,2858
70 106.37.127.231,10/Nov/2016:00:01:04 +0800,10,349 ,video,8199
71 182.100.18.242,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,54 ,video,8995
72 125.122.198.123,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,54 ,video,10897
73 199.30.25.88,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,5994 ,article,11325
74 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,2961 ,video,3078
75 119.122.183.89,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,7226 ,video,3244
76 140.207.97.98,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,68 ,video,10936
77 183.128.164.83,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,67 ,video,953
78 106.37.127.231,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,1355 ,video,8199
79 116.23.248.47,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,54 ,video,1034
80 111.112.84.51,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,54 ,video,6843
81 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,362 ,video,3078
82 106.37.127.231,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,72 ,video,8199
83 117.135.159.4,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,68 ,video,353
84 117.173.0.113,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,2956 ,video,8135
85 211.162.33.107,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,54 ,video,9815
86 106.37.127.231,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,74 ,video,8199
87 116.23.155.253,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,54 ,video,9661
88 106.37.127.231,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,66 ,video,8199
89 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,945 ,video,3078
90 112.65.57.88,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,54 ,video,9593
91 117.173.0.113,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,348 ,video,8135
92 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,67 ,video,5682
93 113.139.190.95,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,67 ,video,9832
94 119.122.183.89,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,7226 ,video,3244
95 125.122.2.73,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,54 ,video,243
96 106.37.127.231,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,306 ,video,8199
97 117.173.0.113,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,66 ,video,8135
98 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,2345 ,video,3078
99 14.145.74.175,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,72 ,video,678
100 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,221 ,video,3078
101 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,4042 ,video,3078
102 106.37.127.231,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,3427 ,video,8199
103 122.206.190.75,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,54 ,video,7707
104 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,66 ,video,3078
105 110.65.101.188,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,54 ,video,11786
106 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,6417 ,video,5682
107 1.194.187.2,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,54 ,video,2212
108 119.124.164.57,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,54 ,video,4320
109 106.37.127.231,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,3280 ,video,8199
110 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,2957 ,video,5683
111 223.72.89.88,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,67 ,video,2139
112 117.173.0.113,10/Nov/2016:00:01:05 +0800,10,1161 ,video,8135
113 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,1801 ,video,3078
114 122.234.60.39,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,6398 ,video,8837
115 117.173.0.113,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,4882 ,video,8135
116 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,362 ,video,3078
117 106.37.127.231,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,302 ,video,8199
118 117.173.0.113,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,16776 ,video,8135
119 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,72 ,video,3078
120 14.154.180.16,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,54 ,video,9886
121 49.4.156.97,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,54 ,video,5914
122 101.81.50.177,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,54 ,video,828
123 223.104.25.65,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,54 ,video,9101
124 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,347 ,video,5683
125 117.173.0.113,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,305 ,video,8135
126 116.22.196.231,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,54 ,video,6711
127 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,66 ,video,5683
128 101.200.101.13,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,524288 ,video,11938
129 106.37.127.231,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,6412 ,video,8199
130 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,395 ,video,3078
131 101.200.101.9,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,524288 ,video,6139
132 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,1201 ,video,5683
133 120.27.173.217,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,4468 ,article,1167
134 220.191.6.44,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,6323 ,video,1101
135 117.173.0.113,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,72 ,video,8135
136 101.200.101.13,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,524288 ,video,11938
137 112.5.237.224,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,54 ,video,12478
138 106.37.127.231,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,72 ,video,8199
139 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,4496 ,video,3078
140 117.164.191.130,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,54 ,video,6556
141 49.81.162.183,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,67 ,video,1816
142 115.183.25.238,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,54 ,video,5139
143 124.64.76.206,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,54 ,video,3475
144 120.198.231.152,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,54 ,video,8652
145 180.102.115.191,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,54 ,video,10077
146 117.173.0.113,10/Nov/2016:00:01:06 +0800,10,2614 ,video,8135
147 223.93.140.242,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,67 ,video,2147
148 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,301 ,video,3078
149 113.105.128.252,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,54 ,video,1671
150 117.173.0.113,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,6784 ,video,8135
151 42.243.125.117,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,54 ,video,8864
152 117.173.0.113,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,572 ,video,8135
153 106.37.127.231,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,6412 ,video,8199
154 112.87.108.52,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,54 ,video,8671
155 120.85.202.68,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,54 ,video,3096
156 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,6589 ,video,3078
157 117.173.0.113,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,72 ,video,8135
158 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,72 ,video,3078
159 218.75.34.250,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,54 ,video,9103
160 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,6589 ,video,3078
161 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,5485 ,video,5683
162 175.9.181.138,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,67 ,video,2877
163 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:07 +0800,10,72 ,video,5683
164 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,3561 ,video,5683
165 114.42.37.247,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,54 ,video,6492
166 14.145.74.175,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,72 ,video,678
167 36.46.203.138,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,54 ,video,2633
168 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,2230 ,video,5683
169 101.200.101.207,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,4468 ,article,11325
170 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,2195 ,video,5683
171 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,3388 ,video,5683
172 124.225.62.61,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,54 ,video,9704
173 117.173.0.113,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,6784 ,video,8135
174 121.33.168.58,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,67 ,video,1803
175 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,324 ,video,5683
176 222.70.27.27,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,67 ,video,4877
177 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,347 ,video,5683
178 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,348 ,video,5683
179 106.37.127.231,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,72 ,video,8199
180 111.201.78.80,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,54 ,video,2544
181 119.139.136.103,10/Nov/2016:00:01:08 +0800,10,54 ,video,4831
182 61.51.82.242,10/Nov/2016:00:01:09 +0800,10,67 ,video,8792
183 120.85.77.238,10/Nov/2016:00:01:09 +0800,10,54 ,video,7624
184 113.200.27.28,10/Nov/2016:00:01:09 +0800,10,54 ,video,2427
185 61.242.42.35,10/Nov/2016:00:01:09 +0800,10,54 ,video,4736
186 211.97.105.190,10/Nov/2016:00:01:09 +0800,10,141 ,video,13003
187 49.52.99.46,10/Nov/2016:00:01:09 +0800,10,54 ,video,2168
188 106.120.213.44,10/Nov/2016:00:01:09 +0800,10,54 ,video,7533
189 121.35.180.159,10/Nov/2016:00:01:09 +0800,10,54 ,video,9808
190 119.131.106.128,10/Nov/2016:00:01:09 +0800,10,54 ,video,8378
191 180.170.100.94,10/Nov/2016:00:01:09 +0800,10,67 ,video,1412
192 59.42.128.119,10/Nov/2016:00:01:09 +0800,10,54 ,video,5539
193 218.106.145.12,10/Nov/2016:00:01:09 +0800,10,67 ,video,9447
194 183.166.10.212,10/Nov/2016:00:01:09 +0800,10,54 ,video,5867
195 121.69.41.98,10/Nov/2016:00:01:09 +0800,10,54 ,video,2710
196 211.157.164.39,10/Nov/2016:00:01:09 +0800,10,54 ,video,1667
197 115.198.204.33,10/Nov/2016:00:01:10 +0800,10,54 ,video,2929
198 180.156.241.168,10/Nov/2016:00:01:10 +0800,10,54 ,video,3208
199 39.182.64.209,10/Nov/2016:00:01:10 +0800,10,54 ,video,3221
200 218.76.42.130,10/Nov/2016:00:01:10 +0800,10,54 ,video,11561
201 183.157.162.62,10/Nov/2016:00:01:10 +0800,10,54 ,video,9319
202 218.17.207.61,10/Nov/2016:00:01:10 +0800,10,54 ,video,8711
203 122.233.75.87,10/Nov/2016:00:01:10 +0800,10,54 ,video,5475
204 101.200.101.204,10/Nov/2016:00:01:10 +0800,10,4468 ,article,11325
205 183.39.154.199,10/Nov/2016:00:01:10 +0800,10,141 ,video,13097
206 122.96.31.8,10/Nov/2016:00:01:10 +0800,10,54 ,video,13097
207 182.150.161.68,10/Nov/2016:00:01:10 +0800,10,54 ,video,3725
208 117.174.26.224,10/Nov/2016:00:01:10 +0800,10,54 ,video,4525
209 59.172.176.158,10/Nov/2016:00:01:10 +0800,10,67 ,video,4030
210 221.221.55.197,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,54 ,video,3734
211 39.186.247.142,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,72 ,video,3237
212 140.207.223.189,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,54 ,video,13192
213 120.52.92.2,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,67 ,video,12342
214 219.73.46.243,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,54 ,video,4547
215 115.193.172.253,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,6589 ,video,3078
216 183.39.154.199,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,67 ,video,13097
217 27.38.115.174,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,54 ,video,4519
218 183.14.120.94,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,54 ,video,12344
219 183.63.102.133,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,54 ,video,5139
220 106.185.43.251,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,54 ,video,11950
221 27.47.233.232,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,54 ,video,889
222 110.52.221.73,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,54 ,video,2212
223 112.64.61.162,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,54 ,video,2872
224 222.210.3.220,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,54 ,video,5986
225 121.33.48.151,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,54 ,video,4932
226 36.110.49.98,10/Nov/2016:00:01:11 +0800,10,54 ,video,4188
227 183.17.254.189,10/Nov/2016:00:01:12 +0800,10,54 ,video,371
228 113.66.21.10,10/Nov/2016:00:01:12 +0800,10,54 ,video,11447
229 119.122.183.89,10/Nov/2016:00:01:12 +0800,10,72 ,video,3244
230 1.84.205.195,10/Nov/2016:00:01:12 +0800,10,54 ,video,1412
231 222.74.205.119,10/Nov/2016:00:01:12 +0800,10,54 ,video,2316
232 122.234.60.39,10/Nov/2016:00:01:12 +0800,10,54 ,video,11549
233 113.204.170.2,10/Nov/2016:00:01:12 +0800,10,67 ,video,2163
234 220.181.38.111,10/Nov/2016:00:01:12 +0800,10,54 ,video,3735
235 218.6.242.42,10/Nov/2016:00:01:12 +0800,10,54 ,video,10694
236 123.117.40.2,10/Nov/2016:00:01:12 +0800,10,54 ,video,13311
237 183.17.235.181,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,54 ,video,12466
238 118.26.11.9,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,68 ,video,10688
239 112.192.207.41,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,54 ,video,12302
240 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,72 ,video,5683
241 125.124.158.86,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,67 ,video,2863
242 116.3.7.232,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,54 ,video,9028
243 116.231.194.12,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,72 ,video,2469
244 139.196.128.78,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,524288 ,video,9478
245 125.120.150.55,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,67 ,video,9902
246 122.225.227.162,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,54 ,video,10683
247 119.131.143.179,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,141 ,video,2401
248 58.250.245.239,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,54 ,video,10750
249 117.151.49.48,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,54 ,video,3399
250 58.20.14.170,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,6417 ,video,5683
251 112.86.38.76,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,54 ,video,2926
252 113.140.11.123,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,54 ,video,1803
253 140.205.253.132,10/Nov/2016:00:01:13 +0800,10,524288 ,video,7557
254 58.243.193.233,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,54 ,video,6468
255 182.84.104.185,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,54 ,video,5170
256 113.65.125.190,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,54 ,video,8602
257 118.207.107.228,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,67 ,video,4962
258 183.17.254.189,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,6637 ,video,371
259 223.104.11.225,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,54 ,video,889
260 183.6.25.202,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,54 ,video,13044
261 124.78.41.245,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,54 ,video,13010
262 210.30.193.153,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,67 ,video,3521
263 218.18.125.103,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,54 ,video,12344
264 59.63.249.151,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,54 ,video,633
265 119.225.142.2,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,54 ,video,4345
266 139.196.128.67,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,524288 ,video,13109
267 125.94.93.221,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,72 ,video,4441
268 113.66.254.162,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,54 ,video,5915
269 120.41.28.17,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,67 ,video,13277
270 1.192.25.84,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,54 ,video,5551
271 119.136.147.91,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,54 ,video,7740
272 113.120.48.150,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,67 ,video,2869
273 116.236.162.66,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,54 ,video,8880
274 139.196.128.67,10/Nov/2016:00:01:14 +0800,10,524288 ,video,13109
275 124.200.190.34,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,54 ,video,9025
276 223.93.140.242,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,67 ,video,9905
277 36.33.5.19,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,54 ,video,12504
278 223.20.138.152,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,54 ,video,1818
279 115.192.189.58,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,54 ,video,9904
280 124.200.190.34,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,67 ,video,9022
281 59.47.8.126,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,54 ,video,4526
282 163.125.235.161,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,54 ,video,11257
283 60.22.87.125,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,72 ,video,1336
284 116.231.133.23,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,67 ,video,11822
285 116.19.167.208,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,54 ,video,7550
286 124.200.190.34,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,67 ,video,9025
287 120.198.231.151,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,54 ,video,2544
288 101.81.225.61,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,54 ,video,12479
289 60.191.99.129,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,54 ,video,6000
290 113.119.8.170,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,54 ,video,11820
291 219.82.203.225,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,54 ,video,2183
292 183.39.154.199,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,67 ,video,13097
293 58.213.93.130,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,67 ,video,775
294 183.39.154.199,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,6195 ,video,13097
295 116.231.194.12,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,54 ,video,2469
296 120.198.231.154,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,54 ,video,902
297 120.193.5.12,10/Nov/2016:00:01:15 +0800,10,54 ,video,11620
298 14.106.225.10,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,54 ,video,7623
299 106.89.87.107,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,54 ,video,2523
300 113.71.152.167,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,54 ,video,2492
301 112.86.205.25,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,54 ,video,2499
302 49.4.161.46,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,54 ,video,12396
303 218.88.46.108,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,54 ,video,12576
304 122.191.204.232,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,54 ,video,6074
305 183.39.154.199,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,2959 ,video,13098
306 58.22.61.92,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,54 ,video,3727
307 183.39.154.199,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,348 ,video,13098
308 183.63.97.232,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,54 ,video,7557
309 39.179.202.119,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,67 ,video,1546
310 14.23.9.50,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,54 ,video,5118
311 221.221.148.132,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,1041 ,video,13153
312 128.250.0.113,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,68 ,video,6584
313 110.179.148.54,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,54 ,video,11698
314 183.39.154.199,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,2027 ,video,13098
315 221.221.148.132,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,3991 ,video,13153
316 58.60.6.23,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,54 ,video,2257
317 210.30.100.2,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,68 ,video,11551
318 183.39.154.199,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,72 ,video,13098
319 111.0.200.141,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,67 ,video,3400
320 183.228.49.158,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,54 ,video,9633
321 183.39.154.199,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,74 ,video,13098
322 221.221.148.132,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,2700 ,video,13153
323 183.60.175.193,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,54 ,video,1805
324 183.39.154.199,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,348 ,video,13098
325 119.131.143.179,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,67 ,video,2401
326 113.118.96.208,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,54 ,video,9022
327 221.130.253.135,10/Nov/2016:00:01:16 +0800,10,67 ,video,12302
